流通市值: | 10.7万$ |
流通市值: | 2BTC |
流通数量: | 1818.5万 |
当前存量: | 1818.5万 |
最大数量: | 1927.7万 |
Reddit订阅: | 145人 |
Reddit近两天活跃: | 11人 |
推特粉丝: | 4518人 |
电报人数: | 81人 |
官网: | https://www.unify.cyou/ |
电报: | https://t.me/unifycrypto |
代码: | https://github.com/zastil/unify-source |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=1969629.0 |
浏览器: | https://openchains.info/coin/unify/blocks |
Discrod: | https://discordapp.com/channels/347900830696996865/347902048316162050 |
Twitter: | https://twitter.com/unifycrypto |
Reddit: | https://reddit.com/r/UnifyCoin |
中文群: | 微信群 |
交易所: | |
Mercatox: | https://mercatox.com/ |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30505 | 0 | 1 | 0 | 没人干活/0 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00590789$ | 1.36% | 25.72% | 0.000000122BTC | 2.47% | 35.59% | 1.5万$ = 0.31BTC |