市值排名: | 170 |
流通市值: | 7998.9万$ |
流通市值: | 2492BTC |
流通数量: | 122.4亿 |
当前存量: | 150.0亿 |
最大数量: | 376.0亿 |
Reddit订阅: | 459人 |
Reddit近两天活跃: | 16人 |
推特粉丝: | 17579人 |
电报人数: | 4749人 |
官网: | https://xinfin.org/ |
电报: | https://t.me/XinFinDevelopers |
代码: | https://github.com/XinFinOrg/XDPoSChain |
创世帖: | https://bitcointalk.org/index.php?topic=1989818.0 |
浏览器: | https://explorer.xinfin.network/home |
Twitter: | https://twitter.com/XinFin_Official |
Reddit: | https://reddit.com/r/xinfin |
Slack: | https://xinfin-public.slack.com/ |
中文群: | 微信群 |
交易所: | |
Indodax: | https://indodax.com |
Idex: | https://idex.market |
Mercatox: | https://mercatox.com/ |
Bilaxy: | https://bilaxy.com/ |
Hotbit: | https://www.hotbit.io/ |
查看全部 |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 10 | 98 | 250 | 734 | 3102 | 48581 | 43 | 96 | 270 | 进度正常/4 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00607226$ | -9.71% | 4.30% | 0.000000189BTC | -8.97% | 19.54% | 124.9万$ = 38.9BTC |