市值排名: | 1049 |
流通市值: | 336.7万$ |
流通市值: | 70BTC |
流通数量: | 83.3亿 |
当前存量: | 139.6亿 |
最大数量: | 139.6亿 |
Reddit订阅: | 6220人 |
Reddit近两天活跃: | 88人 |
Reddit近两天回复: | 3条 |
电报人数: | 4933人 |
官网: | https://xyo.network/ |
电报: | https://t.me/xyonetwork |
代码: | https://github.com/XYOracleNetwork |
创世帖: | https://medium.com/xyonetwork |
浏览器: | https://etherscan.io/token/0x55296f69f40ea6d20e478533c15a6b08b654e758 |
Forum: | https://community.xyo.network/ |
Twitter: | https://twitter.com/officialxyo |
Reddit: | https://reddit.com/r/XYONetwork |
中文群: | 微信群 |
交易所: | |
KuCoin: | https://www.kucoin.com/ |
Bilaxy: | https://bilaxy.com/ |
Idex: | https://idex.market |
24小时 | 7天 | 1个月 | 3个月 | 半年 | 1年 | 全部 | 开发者 | Star | Fork | 评级/得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0次 | 0 | 185 | 227 | 260 | 1119 | 7771 | 6 | 211 | 114 | 进度正常/3 |
价格($) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 价格(BTC) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) | 成交量(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00040396$ | 1.69% | -14.88% | 0.000000008BTC | 2.76% | -7.42% | 1.6万$ = 0.33BTC |